Tipični raspon magnetskih performansi za 0010010 nbsp; Sintered SmCo
Grade | Br | Hcb | Hcj | BHmax | Gustina | Tw Max | Napomena | ||||
kGs | mT | kA / m | kOe | kA / m | kOe | KJ / m 3 | MGOe | g / cm 3 | ℃ | ||
SmCo 16 | 8.3 | 830 | 640 | 8.0 | 1430 | 18.0 | 128 | 16.0 | 8.3 | 250 | 1:5 |
SmCo 18 | 8.8 | 880 | 680 | 8.5 | 1430 | 18.0 | 144 | 18.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo 20 | 9.2 | 920 | 700 | 8.7 | 1430 | 18.0 | 160 | 20.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo 22 | 9.4 | 940 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 176 | 22.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo 24 | 9.8 | 980 | 750 | 9.4 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.3 | 250 | |
SmCo 24 | 9.8 | 980 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 300 | 2:17 |
SmCo 26 | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1450 | 18.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 28 | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1450 | 18.5 | 224 | 28.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 30 | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1450 | 18.5 | 240 | 30.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 32 | 11.3 | 1130 | 850 | 10.5 | 1450 | 18.5 | 255 | 32.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 26 M | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1100 | 15.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 28 M | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1100 | 15.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 30 M | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1100 | 15.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 32M | 11.3 | 1130 | 840 | 10.5 | 1100 | 15 | 255 | 32.0 | 8.4 | 300 | |
SmCo 28 L | 10.5 | 1050 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 250 | |
SmCo 30 L | 11.0 | 1100 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 250 | |
SmCo 32L | 11.5 | 1150 | 550 | 6.9 | 700 | 8 | 255 | 30.0 | 8.4 | 250 | |
SmCo 24 H | 10.0 | 1000 | 720 | 9.0 | 2000 | 25.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo 26 H | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 2000 | 25.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo 28 H | 10.5 | 1050 | 770 | 9.6 | 2000 | 25.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo 30 H | 10.8 | 1080 | 810 | 10.1 | 2000 | 25.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 350 | |
SmCo 32H | 11.3 | 1130 | 830 | 10.4 | 2000 | 25 | 242 | 32.0 | 8.4 | 350 |
0010010 nbsp;